TOP 100 #polish users mid-2025
Zacznę ten post od usprawiedliwienia się, w raporcie za maj 2025 nie ustawiłem jako beneficjentów, więc tym postem to naprawiam (o ile znowu czegoś nie spartolę). Zostawiłem również kolumne z wynikami w grudniu 2024 r., żeby mozna było lepszy ogląd sytuacji wzrostu/spadku HP, nie będę tego zakresu rozszerzać, żeby nie zaciemnić obrazu. Co do wyników, szczyt raczej bez zmian poza @hallmann, który uprawia machinacje HP (:P). Największy wzrost zaliczyła @patif2025, która od stycznia regularnie tworzy content w ostatnim kwartale awansowała aż o 48 pozycji i wskoczyła do TOP 40. Drugim największym awansującym jest @fundacja a na trzecim stopniu podium stanął @youngartfair
To pokazuje, że:
- Hive działa, BUILD działa (nie inwestowanie i HODLowanie, a budowanie)
- Każdy może wywierać wpływ na naszą społeczność,
- Aktywność popłaca.
I'll start this post with an apology. I didn't list beneficiaries in the May 2025 report, so I'm fixing that with this post (unless I mess something up again). I also left the December 2024 results column to provide a better overview of HP's growth/decline. I won't expand on this to avoid muddying the waters. As for the results, the top spot is largely unchanged, aside from @hallmann, who's been involved in HP's shenanigans (:P). The biggest gainer was @patif2025, which has been consistently producing content since January and has climbed 48 spots in the last quarter to reach the top 40. The second biggest mover is @fundacja, and in third place is @youngartfair.
This shows that:
- Hive is working, BUILD is working (not investing and HODLing, but building).
- Everyone can have an impact on our community.
- Being proactive pays off.
A teraz łapcie statystyki:
TOP 100 HIVE POWER
TOP 100 najmocniejszych kont w 6.2025 roku
Rank | Username | HP in 12.2024 | HP in 3.2025 | HP in 6.2025 | Rank Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | engrave | 337582.67 | 360022.55 | 379564.35 | 0 |
2 | deepresearch | 132551.19 | 135953.64 | 139288.89 | 0 |
3 | ewkaw | 122130.44 | 127439.22 | 132334.24 | 0 |
4 | mynewlife | 66729.98 | 68352.89 | 75097.17 | 0 |
5 | bowess | 60199.92 | 61133.08 | 62083.67 | 0 |
6 | hallmann | 63956.13 | 13793.05 | 49695.42 | +5 |
7 | piotrgrafik | 43911.38 | 44993.57 | 46254.28 | -1 |
8 | lesiopm | 41058.71 | 32718.20 | 36573.06 | -1 |
9 | bartheek | 23690.12 | 24146.02 | 24566.05 | -1 |
10 | kubak | 20630.50 | 21521.13 | 22541.76 | -1 |
11 | browery | 21406.95 | 15094.99 | 16732.94 | -1 |
12 | fundacja | 22268.77 | 1851.95 | 14691.69 | +24 |
13 | stafhalr | 1638.54 | 13457.93 | 14604.88 | 0 |
14 | grecki-bazar-ewy | 13209.12 | 13728.80 | 14178.02 | -2 |
15 | asia-pl | 9630.29 | 10477.63 | 11381.47 | -1 |
16 | rozku | 8809.34 | 8930.35 | 9024.61 | -1 |
17 | ptaku | 7817.19 | 8215.43 | 8580.93 | -1 |
18 | mespanta | 7331.67 | 7974.46 | 8490.05 | -1 |
19 | jocieprosza | 7680.29 | 7916.24 | 8069.50 | -1 |
20 | olusiu | 6612.68 | 7083.86 | 7800.72 | 0 |
21 | szejq | 6962.23 | 7414.55 | 7746.13 | -2 |
22 | sarmaticus | 6468.98 | 6607.16 | 6754.46 | -1 |
23 | sk1920 | 5718.17 | 6128.24 | 6575.18 | -1 |
24 | empis | 2403.45 | 2832.96 | 6458.64 | +6 |
25 | racibo | 5479.45 | 6011.97 | 6324.59 | -2 |
26 | ataraksja | 4615.65 | 5297.76 | 6123.28 | -2 |
27 | pl-travelfeed | 4517.76 | 4704.30 | 4910.34 | -2 |
28 | wadera | 3925.54 | 4055.50 | 4169.84 | -2 |
29 | mciszczon | 4711.45 | 3419.62 | 3464.56 | -2 |
30 | hive.aid | 3095.82 | 3266.24 | 3448.10 | -2 |
31 | krolestwo | 2393.61 | 2720.14 | 3252.86 | +1 |
32 | barcisz | 3003.61 | 3085.40 | 3173.39 | -3 |
33 | polish.hive | 2464.31 | 2794.63 | 3042.61 | -2 |
34 | miladesign | 1765.89 | 2320.45 | 2885.35 | 0 |
35 | poliac | 2266.43 | 2473.44 | 2734.73 | -2 |
36 | jakipatryk | 2139.09 | 2154.29 | 2170.44 | -1 |
37 | leancenter | 1651.30 | 1694.36 | 1758.24 | 0 |
38 | patif2025 | NaN | 411.94 | 1694.50 | +48 |
39 | photovisions | 1869.28 | 1573.45 | 1675.06 | -1 |
40 | klub-wloczykijow | 1356.41 | 1457.92 | 1642.63 | 0 |
41 | sarmatiapay | 1478.87 | 1500.16 | 1543.81 | -2 |
42 | matthew1 | 1420.47 | 1448.73 | 1510.53 | -1 |
43 | foggymeadow | 1307.60 | 1357.77 | 1417.82 | +1 |
44 | barbarossastudio | 1370.23 | 1379.97 | 1390.32 | -2 |
45 | rafalforeigner | 1364.38 | 1374.07 | 1384.37 | -2 |
46 | willowink | 1013.51 | 1154.97 | 1290.77 | +4 |
47 | gryfno.frelka | 1235.58 | 1244.35 | 1278.63 | -2 |
48 | hivelife-pl | 1129.66 | 1186.55 | 1248.90 | 0 |
49 | ilodz24hd | 1209.14 | 1217.73 | 1226.86 | -3 |
50 | fraktale | 921.32 | 1206.86 | 1215.91 | -3 |
51 | nervi | 1162.48 | 1184.10 | 1213.93 | -2 |
52 | kargul09 | 634.65 | 652.96 | 1162.01 | +16 |
53 | smazur-foto | 1108.60 | 1121.89 | 1132.91 | -2 |
54 | helcim | 922.20 | 973.88 | 1113.68 | 0 |
55 | cars-art | 1072.60 | 1093.98 | 1107.72 | -3 |
56 | mmmmkkkk311 | 695.58 | 941.82 | 1063.57 | -1 |
57 | wayward-dreams | 985.17 | 1005.36 | 1063.21 | -4 |
58 | poprzeczka | 722.12 | 869.94 | 986.84 | -1 |
59 | herosik | 676.72 | 813.04 | 963.39 | -1 |
60 | kawa-i-kredki | 437.74 | 705.65 | 862.61 | +5 |
61 | avtandil | 780.31 | 806.84 | 834.40 | -2 |
62 | trampmad | 782.77 | 788.51 | 794.44 | -2 |
63 | szymonwsieci | 768.90 | 777.70 | 783.53 | -2 |
64 | lcgames | 526.52 | 650.37 | 772.54 | +5 |
65 | julietlucy | 743.11 | 748.39 | 754.00 | -3 |
66 | breadcentric | 730.91 | 736.11 | 741.63 | -3 |
67 | czekolada | 599.89 | 614.86 | 733.89 | +5 |
68 | oniriusz | NaN | 697.43 | 716.40 | -2 |
69 | jhalik | 692.28 | 697.19 | 702.42 | -2 |
70 | osavi | 611.34 | 631.94 | 701.18 | 0 |
71 | kornolio | 582.69 | 722.17 | 690.54 | -7 |
72 | aleximprovement | 592.57 | 608.75 | 643.18 | +1 |
73 | slavomiro.vonzo | 614.88 | 619.25 | 623.89 | -2 |
74 | rsphotos | 933.58 | 600.91 | 617.73 | 0 |
75 | gwyddpel | 527.71 | 493.81 | 590.19 | +6 |
76 | dragokazo | 109.12 | 488.22 | 582.18 | +6 |
77 | mligeza | 406.31 | 526.25 | 579.13 | 0 |
78 | przybysz | 497.47 | 521.60 | 550.39 | 0 |
79 | prawdawtvmowili | 517.75 | 530.92 | 544.26 | -3 |
80 | mariuszkarowski | 497.90 | 520.38 | 527.74 | -1 |
81 | sindarin | 507.32 | 510.92 | 514.76 | -1 |
82 | youngartfair | NaN | 177.47 | 510.60 | +23 |
83 | hive-199021 | 415.32 | 450.50 | 483.91 | +2 |
84 | konradxxx3 | 442.36 | 457.99 | 472.74 | 0 |
85 | mar.gor | 459.91 | 463.57 | 467.04 | -2 |
86 | barreloflaughs | 361.74 | 364.31 | 401.32 | +1 |
87 | narodowcy.net | 336.02 | 338.74 | 341.68 | +1 |
88 | jakub1234 | 320.87 | 323.15 | 325.57 | +1 |
89 | tomii | NaN | 315.38 | 317.74 | +1 |
90 | brudnopis | 288.01 | 294.60 | 296.81 | +1 |
91 | kylu12488 | 289.32 | 291.38 | 293.56 | +1 |
92 | zjawiamsie | 152.10 | 199.92 | 288.58 | +8 |
93 | mariagarbien | 273.52 | 275.46 | 277.53 | 0 |
94 | jo-hannes | 267.80 | 269.70 | 271.73 | 0 |
95 | bezkresu | 222.07 | 232.93 | 269.49 | +1 |
96 | amadek | 244.34 | 246.09 | 253.41 | -1 |
97 | sensorycznyswiat | 220.22 | 225.63 | 231.36 | 0 |
98 | szmulkberg | 160.41 | 181.50 | 230.33 | +6 |
99 | minaris-4 | 214.44 | 215.97 | 217.58 | -1 |
100 | patipats | 211.51 | 160.04 | 214.75 | +8 |
by @jocieprosza
Delegate Tokens and HP to Fallen Angels to earn weekly rewards!
Delegate | Join to the guild
Wow, aż musiałam przeczytać dwa razy – 38 miejsce? 😍 Nie miałam pojęcia, że istnieją takie statystyki!
Przez długi czas obserwowałam, jak mój mąż coraz bardziej wciąga się w ten świat... aż sama poczułam, że chcę być jego częścią. I nie żałuję ani chwili! Hive daje ogromne możliwości, a społeczności tutaj są niesamowite – wspierające, różnorodne, kreatywne.
Dziękuję za to wyróżnienie – to dodaje mi skrzydeł! 🐝✨
#build #alive #hivepower #polishhive/
Wow, I had to read it twice – 38th place? 😍 I honestly had no idea such stats even existed!
For a long time, I watched my husband getting more and more into this world... and eventually, I felt I wanted to be a part of it too. And I haven’t regretted it for a second! Hive offers so many opportunities, and the communities here are amazing – supportive, diverse, and full of creativity.
Thank you for this recognition – it truly gives me wings! 🐝✨
#build #alive #hivepower #polishhive
Gdzie moje 69 miejsce?@ T^T
TAK SIĘ NIE GODZI! Q_Q
@tipu curate 8
Z tą aktywnością to tak nie do końca. To znaczy, to nie jedyny gwarant sukcesu. Trzeba jeszcze co najmniej wpasować się z treściami w społeczność, nie wszystkie są tak dobrze nagradzane.
Upvoted 👌 (Mana: 0/62) Liquid rewards.
Nie wszystkie treści są nagradzane, ale to tak jak w życiu, czy innych soszialach. Nawet najlepszy post w Instagramie też się nie przebije, jeśli wcześniej nie staniesz się częścią jakiejś społeczności.
Nie zabawimy świata, ale mamy tutaj całkiem niezły przekrój tematyki a sam działasz w kierunku wynagrodzenia treści spoza 'mainstreamu'