Polish Hive Power Report [1.2026]

Już miałem porzucić pisanie tego raportu, bo nie potrafiłem uzyskać poprawnych danych, albo ja coś mieszałem albo nie wiadomo co. Na szczęście byłem w stanie weryfikować dane ręcznie i mimo wszystko udało się...przynajmniej teraz dane są prawdopodobne (niestety nie jestem za nic tutaj dać sobie ręki uciąć). W każdym razie dane, w styczniu jeszcze mieliśmy wybór co do tego, czy nagrody będą całe wypłacane w HP czy w postaci HBD. Zakładam, że wynik w lutym będzie nawet jeszcze lepszy z uwagi na to, że sprzedawanie Hive teraz byłoby ze stratą. Lepiej więc doładować płynny Hive z nagród w HivePower i poczekać co przyniesie przyszłość. Uważam (chciałbym wierzyć w to), że osoby mające największy wpływ na Hive i kierunki jego rozwoju nie chcą położyć tego projektu przez zwykłe wydrenowanie całej gospodarki przez DHF. Jako poparcie swojego stanowiska zwrócę uwagę na to, że ci ludzie zainwestowali w Hive po znacznie innym kursie (i to niekoniecznie w sam token, ale np. płacąc pensje developerom, utrzymując serwery (np. HE nodes). Oczywiście nie można wykluczyć, że jestem głupi i łatwowierny. Ale nie jestem w tym sam i momo, że nasz TOP20 ma 10 razy mniej mniej HP niż sam @blocktrades, siła TOP 20 naszej społeczności wzrosła o 68k HP (czyli jakieś $4700) czyli mniej więcej tyle ile rzeczony. On duży, my mali, wzrosty te same.
I was already close to giving up on writing this report because I couldn’t get consistent data — either I was messing something up, or something else was wrong, it was hard to tell. Fortunately, I was able to verify the numbers manually, and somehow it worked out… at least now the data looks plausible (although, unfortunately, I wouldn’t swear on it).
In any case, looking at the data: in January we still had a choice whether rewards would be paid entirely in HP or partly in HBD. I assume that the February results will be even better, mainly because selling Hive right now would mean realizing a loss. It therefore makes more sense to convert liquid Hive rewards into Hive Power and wait to see what the future brings.
I believe (or perhaps I want to believe) that the people who have the greatest influence on Hive and its direction do not intend to destroy the project by simply draining the entire economy through the DHF. In support of this view, it’s worth noting that these people invested in Hive at very different price levels — and not necessarily by buying the token itself, but for example by paying developers’ salaries or maintaining infrastructure such as HE nodes.
Of course, I cannot rule out that I’m naive or overly optimistic. But I’m not alone in this view, and even though our TOP 20 has ten times less HP than @blocktrades alone, the combined power of our community’s TOP 20 increased by 68k HP (roughly $4,700), which is more or less the same absolute growth. He’s big, we’re small — but the growth is the same.
REWARDS
Porównanie wzrostu HP – grudzień 2025 vs styczeń 2026 (z wykluczeniem TOP 20 z 11.2025)
| Username | Grudzień 2025 | Styczeń 2026 | Wzrost HP | Procent |
|---|---|---|---|---|
| lesiopm2 | 4,987.31 | 11,966.12 | 6,978.81 | 10% |
| jocieprosza | 8,418.98 | 10,739.37 | 2,320.40 | 9% |
| kadr-pokaze | 1,460.80 | 3,268.06 | 1,807.26 | 8% |
| inmyframe | 1,563.05 | 3,228.19 | 1,665.14 | 7% |
| ladytruckview | 1,186.02 | 2,733.97 | 1,547.95 | 6% |
| dragokazo | 862.26 | 1,703.07 | 840.81 | 5% |
| paweland | 0.00 | 340.14 | 340.14 | 4% |
| krolestwo | 4,732.56 | 5,053.59 | 321.03 | 3% |
| sk1920 | 7,849.90 | 8,076.74 | 226.85 | 0% |
| szymonwsieci | 1,581.12 | 1,771.91 | 190.79 | 0% |
| patif2025 | 4,050.98 | 4,227.65 | 176.67 | 0% |
| karolo87 | 110.55 | 276.96 | 166.41 | 0% |
| ataraksja | 7,777.93 | 7,922.78 | 144.84 | 0% |
| youngartfair | 1,027.77 | 1,149.47 | 121.70 | 0% |
| pl-travelfeed | 5,434.56 | 5,554.89 | 120.33 | 0% |
| rsphotos | 1,724.40 | 1,842.52 | 118.12 | 0% |
| polish.hive | 3,644.83 | 3,752.26 | 107.43 | 0% |
| racibo | 7,223.39 | 7,330.07 | 106.67 | 0% |
| lcgames | 1,278.18 | 1,376.44 | 98.26 | 0% |
| zjawiamsie | 512.64 | 582.26 | 69.62 | 0% |



- Liczba kont, które odnotowały wzrost: 244(+4)
- Liczba kont śledzonych: 279 (+5)
- Liczba kont, które nie zwiększyły swojego posiadania: 29(-3)
- Liczba kont, które zmniejszyły stan posiadania: 6 (-2)
- Liczba kont, które odnotowały wzrost pomiędzy 12.2025 a 1.2026 większy niż inflacja HivePower (1.1%): 61(+9)
Kondycja Ekosystemu #polish (styczeń 2026)
| Statystyka | TOP 20 (Najsilniejsi) | TOP 40 (Szeroka czołówka) |
|---|---|---|
| SUMA HP | 1 460 701.193 | 1 579 292.266 |
| ŚREDNIA HP | 73 035.06 | 39 482.307 |
| MEDIANA HP | 26 706.097 | 10 758.728 |
Hive Power

TOP 20 kont z największym wzrostem Hive Power – styczeń 2026 (January 2026)
| Rank | Username | HP 12.2025 | HP 01.2026 | Wzrost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fundacja | 12,426.86 | 31,524.58 | +19,097.72 |
| 2 | mynewlife | 122,195.71 | 140,204.22 | +18,008.51 |
| 3 | engrave | 523,384.97 | 531,136.69 | +7,751.72 |
| 4 | lesiopm2 | 4,987.31 | 11,966.12 | +6,978.81 |
| 5 | lesiopm | 45,944.85 | 52,214.72 | +6,269.87 |
| 6 | browery | 22,299.66 | 26,778.61 | +4,478.96 |
| 7 | empis | 15,968.60 | 18,584.28 | +2,615.68 |
| 8 | jocieprosza | 8,418.98 | 10,739.37 | +2,320.40 |
| 9 | hallmann | 116,076.93 | 118,103.27 | +2,026.34 |
| 10 | kadr-pokaze | 1,460.80 | 3,268.06 | +1,807.26 |
| 11 | inmyframe | 1,563.05 | 3,228.19 | +1,665.14 |
| 12 | ladytruckview | 1,186.02 | 2,733.97 | +1,547.95 |
| 13 | ewkaw | 142,842.99 | 144,207.47 | +1,364.49 |
| 14 | piotrgrafik | 49,087.45 | 50,316.73 | +1,229.28 |
| 15 | ookamisuuhaisha | 15,211.41 | 16,360.56 | +1,149.15 |
| 16 | dragokazo | 862.26 | 1,703.07 | +840.81 |
| 17 | deepresearch | 123,748.14 | 124,505.04 | +756.90 |
| 18 | krolestwo | 4,732.56 | 5,053.59 | +321.03 |
| 19 | kubak | 25,059.53 | 25,378.30 | +318.77 |
| 20 | asia-pl | 13,327.56 | 13,645.68 | +318.12 |
TOP 20 HIVE POWER
TOP 20 najmocniejszych kont na 1.2026
| Rank | Username | Hive Power (01.2026) |
|---|---|---|
| 1 | engrave | 531,136.69 |
| 2 | ewkaw | 144,207.47 |
| 3 | mynewlife | 140,204.22 |
| 4 | deepresearch | 124,505.04 |
| 5 | hallmann | 118,103.27 |
| 6 | bowess | 64,312.30 |
| 7 | lesiopm | 52,214.72 |
| 8 | piotrgrafik | 50,316.73 |
| 9 | fundacja | 31,524.58 |
| 10 | browery | 26,778.61 |
| 11 | bartheek | 26,633.58 |
| 12 | kubak | 25,378.30 |
| 13 | stafhalr | 20,489.31 |
| 14 | empis | 18,584.28 |
| 15 | mespanta | 17,727.86 |
| 16 | ookamisuuhaisha | 16,360.56 |
| 17 | grecki-bazar-ewy | 15,833.80 |
| 18 | asia-pl | 13,645.68 |
| 19 | lesiopm2 | 11,966.12 |
| 20 | ptaku | 10,778.08 |
by @jocieprosza
Byłoby miło gdyby nasza topka @engrave
@ewkaw @deepresearch #hallmann @bowess @lesiopm @piotrgrafik zagłosowała na najnowszy proposal: https://peakd.com/development/@mantequilla-soft/mantequilla-soft-proposal
Oczywiście ta propozycja nie przejdzie, ale im więcej mocy dostanie, tym poważniej będzie potraktowana...
A wymienione osoby to plus 1mln siły głosu.