Polish Hive Power Report 10.2025

My tu gadu, gadu, a tutaj po cichu inflację wywaliło, stąd też pewnie kolejna przecena Hive. Co gorsza tempo wzrostu w ramach top40 również zwolniło. Nie wiem z czego to wynika i nie będę się wysilać na jakieś wielkie analizy. Wydaje mi się, że ogólnie świat krypto w październiku był trochę bardziej zmienny. Dla czarnowidzów trzeba by wskazać, że łączny wzrost TOP 20 wyniósł ok. 24 839 HIVE. Przy cenie ~$0,124/HIVE to w przybliżeniu $6,399.85 nowego zasilenia w HIVE Power. Czy to dużo, czy mało? Musicie odpowiedzieć sami sobie. Moim zdaniem nie tak wcale mało. Szkoda tylko, że dla TOP 40 ta kwota jest niewiele większa tj. $6,816.19.
We're all chatting, chatting, and here inflation has quietly crashed, likely causing another sell-off in Hive. Worse still, the growth rate within the top 40 has also slowed. I don't know why, and I won't bother with any extensive analysis. It seems to me that the crypto world in general was a bit more volatile in October. For those pessimistic, the total growth of the top 20 was approximately 24,839 HIVE. At a price of ~$0.124/HIVE, that's approximately $6,399.85 of new HIVE Power. Is that a lot or a little? You have to answer for yourselves. In my opinion, not a lot at all. It's just a shame that for the top 40, this amount is only slightly higher, at $6,816.19.
REWARDS
Porównanie wzrostu HP – wrzesień 2025 vs październik 2025 (z wykluczeniem TOP 20)
| Username | Wrzesień 2025 | Październik 2025 | Wzrost | Procent |
|---|---|---|---|---|
| poliac | 3,533.25 | 4,224.86 | 691.61 | 10% |
| peter.goki | 934.16 | 1,232.43 | 298.27 | 9% |
| kadr-pokaze | 422.23 | 671.35 | 249.12 | 8% |
| patif2025 | 2,954.01 | 3,145.66 | 191.65 | 7% |
| hive.aid | 3,894.46 | 4,071.02 | 176.56 | 6% |
| romualdd | 734.98 | 884.43 | 149.45 | 5% |
| ataraksja | 6,895.56 | 7,018.64 | 123.08 | 4% |
| rsphotos | 842.07 | 963.24 | 121.17 | 3% |
| wadera | 4,359.50 | 4,468.77 | 109.27 | 0% |
| szejq | 8,002.29 | 8,106.41 | 104.12 | 0% |
| racibo | 6,701.01 | 6,802.53 | 101.52 | 0% |
| youngartfair | 733.95 | 830.48 | 96.53 | 0% |
| pl-travelfeed | 5,156.74 | 5,244.83 | 88.09 | 0% |
| poliac2 | 0.00 | 87.44 | 87.44 | 0% |
| herosik | 1,152.10 | 1,235.63 | 83.53 | 0% |
| polish.hive | 3,339.61 | 3,419.02 | 79.41 | 0% |
| lcgames | 896.88 | 971.03 | 74.16 | 0% |
| sk1920 | 7,048.98 | 7,118.09 | 69.11 | 0% |
| krolestwo | 3,794.20 | 3,854.48 | 60.28 | 0% |
| sarmaticus | 6,945.68 | 7,003.83 | 58.15 | 0% |


- Liczba kont, które odnotowały wzrost: 229 (+0)
- Liczba kont śledzonych: 269 (+4)
- Liczba kont, które nie zwiększyły swojego posiadania: 26 (-5)
- Liczba kont, które zmniejszyły stan posiadania: 6 (-1)
- Liczba kont, które odnotowały wzrost pomiędzy 9.2025 a 10.2025 większy niż inflacja HivePower (1.11%): 57(-23)
Hive Power

TOP 20 POWER UP
TOP 20 kont z największym wzrostem Hive Power w październiku 2025
| Rank | Username | Wrzesień 2025 | Październik 2025 | Wzrost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mynewlife | 77,343.85 | 104,748.90 | 27,405.05 |
| 2 | engrave | 400,297.77 | 407,226.51 | 6,928.74 |
| 3 | ewkaw | 137,764.28 | 139,774.53 | 2,010.25 |
| 4 | lesiopm | 41,664.45 | 43,614.78 | 1,950.33 |
| 5 | hallmann | 53,140.66 | 54,999.21 | 1,858.56 |
| 6 | deepresearch | 131,532.03 | 133,223.17 | 1,691.14 |
| 7 | browery | 19,196.15 | 20,387.29 | 1,191.14 |
| 8 | kubak | 23,824.07 | 24,881.65 | 1,057.58 |
| 9 | bowess | 63,077.23 | 64,047.11 | 969.88 |
| 10 | bartheek | 25,657.10 | 26,597.23 | 940.13 |
| 11 | piotrgrafik | 47,653.00 | 48,530.77 | 877.77 |
| 12 | poliac | 3,533.25 | 4,224.86 | 691.61 |
| 13 | empis | 16,138.84 | 16,843.21 | 704.37 |
| 14 | asia-pl | 12,312.11 | 12,965.44 | 653.33 |
| 15 | fundacja | 11,059.20 | 11,690.72 | 631.52 |
| 16 | peter.goki | 934.16 | 1,232.43 | 298.27 |
| 17 | kadr-pokaze | 422.23 | 671.35 | 249.12 |
| 18 | krolestwo | 3,794.20 | 4,068.87 | 274.67 |
| 19 | patif2025 | 2,954.01 | 3,145.66 | 191.65 |
| 20 | hive.aid | 3,894.46 | 4,071.02 | 176.56 |
TOP 20 HIVE POWER
TOP 20 najmocniejszych kont na 10.2025
TOP 20 najmocniejszych kont na 10.2025
| Rank | Username | Październik 2025 |
|---|---|---|
| 1 | engrave | 407,226.51 |
| 2 | ewkaw | 139,774.53 |
| 3 | deepresearch | 133,223.17 |
| 4 | mynewlife | 104,748.90 |
| 5 | bowess | 64,047.11 |
| 6 | hallmann | 54,999.21 |
| 7 | piotrgrafik | 48,530.77 |
| 8 | lesiopm | 43,614.78 |
| 9 | bartheek | 26,597.23 |
| 10 | kubak | 24,881.65 |
| 11 | browery | 20,387.29 |
| 12 | empis | 16,843.21 |
| 13 | stafhalr | 15,206.01 |
| 14 | grecki-bazar-ewy | 14,756.73 |
| 15 | asia-pl | 12,965.44 |
| 16 | fundacja | 11,690.72 |
| 17 | ptaku | 10,273.58 |
| 18 | szukamnemo | 10,348.22 |
| 19 | mespanta | 9,421.16 |
| 20 | rozku | 9,176.71 |


by @jocieprosza
Akurat te parę procent to ma taki sam wpływ na cenę jak zeszłoroczny śnieg :D
Wszystkim tak urosła inflacja?
IMHO, jakiś tam wpływ na cenę ilość tokenów na rynku ma. Oczywiście, jest kiepski sezon teraz, ale pamiętam, że w poprzednich depresjach budowały się majątki Hive/Steem.