28th payout at Atlas Earth - 28. Auszahlung bei Atlas Earth
EN (DE unten)
Hello, dear community,
The 28th payout took a little longer this time—it took 18 days.

| Date | Amount | Days since previous payout |
|---|---|---|
| July 14, 2026 | $5 | 18 |
| June 26, 2026 | $5 | 14 |
| June 12, 2026 | $5 | 13 |
| May 31, 2026 | $5 | 15 |
| May 16, 2026 | $5 | 22 |
| April 24, 2026 | $5 | 13 |
| April 11, 2026 | $5 | 13 |
| March 29, 2026 | $5 | 14 |
| March 15, 2026 | $5 | 13 |
| March 2, 2026 | $5 | 15 |
| February 15, 2026 | $5 | 13 |
| February 2, 2026 | $10 | 31 |
| January 2, 2026 | $5 | 18 |
| December 15, 2025 | $5 | 17 |
| November 28, 2025 | $5 | 14 |
| November 14, 2025 | $5 | 24 |
| Oct. 21, 2025 | $5 | 17 |
| Oct. 4, 2025 | $5 | 16 |
| Sept. 18, 2025 | $5 | 18 |
| Aug. 31, 2025 | $5 | 17 |
| Aug. 14, 2025 | $5 | 21 |
| July 24, 2025 | $5 | 20 |
| July 4, 2025 | $5 | 21 |
| June 13, 2025 | $5 | 21 |
| May 23, 2025 | $7 | 31 |
| April 22, 2025 | $5 | 25 |
| March 28, 2025 | $5 | 39 |
| February 17, 2025 | $5 | 107 |
That was because the next 50 Powerday isn’t until the day after tomorrow.

So this time, there were significantly more days between two Powerdays. But that actually means the next payout should come even sooner.
I’ll probably buy a bunch of plots again next month.
Translated with DeepL.com (free version)
DE
Hallo liebe Communtiy,
die 28. Auszahlung hat diesmal etwas länger gedauert, es waren mal 18 Tage.

| Datum | Betrag | Tage seit vorheriger Auszahlung |
|---|---|---|
| 14.07.2026 | 5$ | 18 |
| 26.06.2026 | 5$ | 14 |
| 12.06.2026 | 5$ | 13 |
| 31.05.2026 | 5$ | 15 |
| 16.05.2026 | 5$ | 22 |
| 24.04.2026 | 5$ | 13 |
| 11.04.2026 | 5$ | 13 |
| 29.03.2026 | 5$ | 14 |
| 15.03.2026 | 5$ | 13 |
| 02.03.2026 | 5$ | 15 |
| 15.02.2026 | 5$ | 13 |
| 02.02.2026 | 10$ | 31 |
| 02.01.2026 | 5$ | 18 |
| 15.12.2025 | 5$ | 17 |
| 28.11.2025 | 5$ | 14 |
| 14.11.2025 | 5$ | 24 |
| 21.10.2025 | 5$ | 17 |
| 04.10.2025 | 5$ | 16 |
| 18.09.2025 | 5$ | 18 |
| 31.08.2025 | 5$ | 17 |
| 14.08.2025 | 5$ | 21 |
| 24.07.2025 | 5$ | 20 |
| 04.07.2025 | 5$ | 21 |
| 13.06.2025 | 5$ | 21 |
| 23.05.2025 | 7$ | 31 |
| 22.04.2025 | 5$ | 25 |
| 28.03.2025 | 5$ | 39 |
| 17.02.2025 | 5$ | 107 |
Lag daran, dass der nächste 50er Powerday erst in übermorgen ist.

Es lagen also diesmal deutlich mehr Tage zwischen zwei Powerdays. Aber dafür müsste eigentlich die nächste Auszahlung um so schneller kommen.
Werde dann wohl nächsten Monat auch wieder ordentlich Grundstücke kaufen.
Posted Using INLEO